地震震級與能量倍數計算
震級能量關係:以矩震級(MW)為例,震級每增加1級,能量增加31.6倍;增加2級,能量增加約1000倍(31.6²)
計算公式:E2/E1 = 10^(1.5 × ΔM),其中ΔM為震級差值
能量倍數
0
地震震級換算器說明
地震震級單位分類
地震震級(Magnitude)是衡量地震釋放能量大小的物理量。 不同的震級單位適用於不同型別、不同距離的地震觀測。 常見的震級單位有:ML(地方震級)、MS(面波震級)、MB(體波震級)、MW(矩震級)等。瞭解這些單位的含義和適用範圍,有助於更科學地理解地震的能量大小和破壞力。
- ML(地方震級,Local Magnitude):最早提出的震級單位,也稱為"里氏震級"或"Richter震級"。主要用於測量震中距離較近(一般小於600公里)的中小地震。
計算公式:ML = log(A) + 2.56log(Δ) - 1.67
其中:A為地震波最大振幅(mm),Δ為震中距(km)
- MS(面波震級,Surface Wave Magnitude):用於測量遠震(震中距離大於2000公里)時的地震強度,基於地震波中週期為20秒的面波振幅。
計算公式:MS = log(A/T) + 1.66log(Δ) + 3.3
其中:A為地面位移最大振幅(μm),T為週期(s),Δ為震中距(度)
- MB(體波震級,Body Wave Magnitude):主要用於測量震源較深或遠距離地震,基於地震波中週期為1秒的體波振幅。
計算公式:MB = log(A/T) + Q(Δ,h)
其中:A為P波最大振幅(μm),T為週期(s),Q為距離修正項,Δ為震中距,h為震源深度
- MW(矩震級,Moment Magnitude):目前國際上最常用、最科學的震級單位。基於地震斷層的物理引數計算。
計算公式:MW = 2/3 × log(M0) - 6.07
- 其他震級單位:
mb_Lg:mb_Lg = log(A) + B(Δ)
Md:Md = 2.0log(τ) + 0.0035Δ + 0.87
其中:τ為訊號持續時間(s),Δ為震中距(km)
| 單位 | 英文縮寫 | 適用範圍 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 地方震級 | ML | 近震、中小地震 | 傳統里氏震級,適合本地地震 |
| 面波震級 | MS | 遠震、大地震 | 20秒面波,適合遠距離觀測 |
| 體波震級 | MB | 深源、遠震 | 1秒體波,適合深源地震和核爆 |
| 矩震級 | MW | 各類地震 | 物理引數計算,國際主流單位 |
| Lg波震級 | mb_Lg | 中國及周邊 | 適閤中小地震 |
| 持續時間震級 | Md | 微小地震 | 透過地震波持續時間估算 |
注意:不同單位的震級數值在大多數情況下接近,但在極大地震或特殊地震型別時可能有較大差異。換算結果僅供參考,實際地震能量還受地質條件、震源深度等多種因素影響。
地震震級
地震震級是用於量化地震大小的一個度量標準,它主要反映的是地震釋放的能量總量。
| 震級 | 破壞程度描述 |
|---|---|
| 1-2級 | 人體感覺不到,儀器可以記錄到 |
| 3級 | 室內可感覺到輕微振動,懸掛物輕微擺動 |
| 4級 | 室內明顯感覺搖晃,汽車晃動明顯,懸掛物擺動 |
| 5級 | 建築物震動,睡眠中的人會被驚醒,部分物品可能掉落 |
| 6級 | 站立困難,建築物受損,牆體可能出現裂縫 |
| 7級 | 不設防建築物嚴重破壞,地面出現裂縫,部分建築物倒塌 |
| 8級 | 大多數建築物嚴重破壞,地形地貌發生變化 |
| 9級 | 大範圍建築物毀壞,地表出現斷層,鐵軌嚴重彎曲 |
| 10-12級 | 災難性破壞,地形地貌徹底改變,很少發生 |
地震烈度
地震烈度是表示地震影響強弱程度的一個指標,不同國家和地區採用不同的烈度表標準。烈度與震級不同,同一個地震在不同地點可能有不同的烈度值。
中國地震烈度表(CSIS)
| 烈度級別 | 人的感覺 | 物體反應 | 建築物反應 | 地表現象 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ度 | 儀器可記錄,人幾乎無感覺 | 極少數靜止狀態的人有感覺 | 無影響 | 無變化 |
| Ⅱ度 | 少數休息狀態的人能感覺 | 懸掛物輕微擺動 | 無影響 | 無變化 |
| Ⅲ度 | 室內很多人能感覺,部分人驚醒 | 懸掛物明顯擺動,餐具發出聲響 | 輕微振動 | 無明顯變化 |
| Ⅳ度 | 大多數人有明顯感覺,夜間驚醒 | 器皿碰撞,窗戶晃動作響 | 門窗晃動,牆體發出聲響 | 部分地區地面輕微開裂 |
| Ⅴ度 | 人行走不穩,驚慌失措 | 物品傾倒,液體溢位 | 墻體出現裂縫,少數房屋輕微損壞 | 地面出現小裂縫 |
| Ⅵ度 | 站立困難,強烈恐慌 | 大量物品倒塌,重物移位 | 一般建築物出現裂縫,少數嚴重損壞 | 地面出現顯著裂縫 |
| Ⅶ度 | 站立極其困難,無法行走 | 大多數物品被擲出,大型裝置損壞 | 多數建築物受損,部分倒塌 | 地面大面積開裂,出現噴砂冒水 |
| Ⅷ度 | 人無法站立,被摔出 | 固定物體被擲出,樹木折斷 | 大量建築物嚴重損壞,大部分倒塌 | 地面嚴重開裂,出現斷層 |
| Ⅸ度 | 人被拋擲,無法控制行動 | 大型機械裝置被擲出,水泥樁折斷 | 建築物大面積倒塌,地下管道斷裂 | 地裂縫密佈,地貌改變 |
| Ⅹ度 | 人完全無法立足 | 大型構築物被擲出或倒塌 | 大多數建築物毀壞或倒塌 | 地表大幅變形,出現大斷層 |
| Ⅺ度 | 人完全無法自控 | 所有物體被擲出 | 幾乎所有建築物崩潰 | 地表徹底破壞,地形改變 |
| Ⅻ度 | 人員傷亡慘重 | 一切物體被破壞或擲出 | 地上建築物完全毀滅 | 地貌完全改變,地形重塑 |
麥加利地震烈度表(MMI)
| 烈度 | 描述 | 影響與破壞程度 |
|---|---|---|
| I | 微震 | 僅儀器可記錄,人無感覺 |
| II | 極輕 | 上層建築內極少數人有感,懸掛物可能輕微擺動 |
| III | 輕微 | 室內感覺明顯,如卡車經過,靜止汽車輕微搖晃 |
| IV | 中等 | 室內外均有感,餐具晃動,窗戶震動,停放的汽車明顯搖晃 |
| V | 稍強 | 大多數人有明顯感覺,不穩定物體傾倒,睡眠中的人被驚醒 |
| VI | 強烈 | 所有人都有感覺,重傢俱移動,墻體出現裂縫,煙囪損壞 |
| VII | 很強烈 | 站立困難,建築物受損,汽車難以控制,地下水位變化 |
| VIII | 破壞性 | 駕駛困難,一般建築物嚴重損壞,高大煙囪倒塌,山體滑坡 |
| IX | 毀滅性 | 建築物整體破壞,地下管線斷裂,地面出現裂縫,鐵軌彎曲 |
| X | 災難性 | 大多數建築物毀壞,橋樑斷裂,堤防嚴重損壞,鐵軌嚴重彎曲 |
| XI | 極重災難性 | 幾乎所有建築物倒塌,地表嚴重變形,地下管線全部損壞 |
| XII | 完全毀滅性 | 一切建築物全部毀壞,地表地貌徹底改變,物體被擲到空中 |
日本氣象廳烈度等級(JMA)
| 烈度 | 人的感覺與行動 | 室內外狀況 |
|---|---|---|
| 0 | 人感覺不到地震 | 僅地震儀可以檢測到 |
| 1 | 室內安靜時部分人有感 | 吊燈等微微搖動 |
| 2 | 大多數人有感,部分人驚醒 | 電燈等明顯搖動,餐具發出聲響 |
| 3 | 所有人有強烈感覺,部分人恐懼 | 餐具叮當響,懸掛物劇烈搖晃 |
| 4 | 多數人感到恐懼,想要逃離 | 不穩定物品翻倒,傢俱可能移動 |
| 5弱 | 大多數人行動困難 | 傢俱大幅移動,牆上物品掉落 |
| 5強 | 站立困難,必須爬行移動 | 傢俱倒塌,門無法開啟 |
| 6弱 | 無法站立,無法爬行 | 大多數傢俱移動,牆體開裂 |
| 6強 | 被摔倒,無法行動 | 建築物可能倒塌,地面開裂 |
| 7 | 被丟擲,完全無法行動 | 建築物倒塌,地形改變 |
歐洲地震烈度表(EMS)
| 烈度級別 | 人的感覺 | 建築物影響 | 環境影響 |
|---|---|---|---|
| I | 感覺不到 | 無影響 | 無變化 |
| II | 極少數人有感 | 無影響 | 無變化 |
| III | 室內許多人有感 | 輕微損壞 | 無變化 |
| IV | 大多數人有明顯感覺 | 中等損壞 | 部分地區地面輕微開裂 |
| V | 人行走不穩 | 嚴重損壞 | 地面出現小裂縫 |
| VI | 站立困難 | 建築物受損,牆體可能出現裂縫 | 地面出現顯著裂縫 |
| VII | 無法行走 | 大多數建築物受損,部分倒塌 | 地面大面積開裂,出現噴砂冒水 |
| VIII | 人無法站立,被摔出 | 大量建築物嚴重損壞,大部分倒塌 | 地面嚴重開裂,出現斷層 |
| IX | 人被拋擲,無法控制行動 | 建築物大面積倒塌,地下管道斷裂 | 地裂縫密佈,地貌改變 |
| X | 人完全無法立足 | 大多數建築物毀壞或倒塌 | 地表大幅變形,出現大斷層 |
| XI | 人完全無法自控 | 幾乎所有建築物崩潰 | 地表徹底破壞,地形改變 |
| XII | 人員傷亡慘重 | 一切建築物全部毀滅 | 地貌完全改變,地形重塑 |
近年重大地震記錄
| 時間 | 地點 | 震級 | 死亡人數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年2月6日 | 土耳其-敘利亞 | 7.8級 | 超5萬人 | 近代最嚴重地震之一 |
| 2011年3月11日 | 日本東北部 | 9.0級 | 15,899人 | 引發福島核電站事故 |
| 2008年5月12日 | 中國四川汶川 | 8.0級 | 69,227人 | 新中國成立以來破壞性最強烈地震 |
| 2004年12月26日 | 印度尼西亞蘇門答臘 | 9.1級 | 約23萬人 | 引發印度洋海嘯 |
| 2010年1月12日 | 海地太子港 | 7.0級 | 約31.6萬人 | 造成重大人員傷亡 |