羅馬數字
中文小寫
中文大寫
銀行金額格式
| 阿拉伯數字 | 羅馬數字 | 中文小寫 | 中文大寫 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 零 | 零 |
| 1 | I | 一 | 壹 |
| 2 | II | 二 | 貳 |
| 3 | III | 三 | 叄 |
| 4 | IV | 四 | 肆 |
| 5 | V | 五 | 伍 |
| 6 | VI | 六 | 陸 |
| 7 | VII | 七 | 柒 |
| 8 | VIII | 八 | 捌 |
| 9 | IX | 九 | 玖 |
| 10 | X | 十 | 拾 |
| 100 | C | 一百 | 壹佰 |
| 1000 | M | 一千 | 壹仟 |
| 10000 | - | 一萬 | 壹萬 |
| 100000000 | - | 一億 | 壹億 |
本工具提供多種數字轉換功能,包括羅馬數字(1-3999)、中文小寫、中文大寫以及標準銀行金額格式。支援小數點後兩位精度,可用於各類數字金額的規範化表示。